取得できる教育職員免許状一覧
教員免許の種類・学部別一覧(教科に関する科目)
表の●・□印、または下記の一覧をクリックすると詳細が表示されます。免許の種類 | 文 | 農 | 工 | 経 | 教育 | 芸術 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* |
|||||||||||||||||||
幼稚園教諭 | 1種 | ● | ● | ||||||||||||||||
2種 | ● | ● | |||||||||||||||||
小学校教諭 | 1種 | ● | |||||||||||||||||
2種 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | |||||
中 学 校 教 諭 |
1 種 |
国語 | ● | ||||||||||||||||
英語 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
社会 | ● | ● | |||||||||||||||||
音楽 | ● | ||||||||||||||||||
美術 | ● | ● | |||||||||||||||||
保健体育 | ● | ||||||||||||||||||
数学 | ● | ● | |||||||||||||||||
理科 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2 種 |
社会 | ● | |||||||||||||||||
保健体育 | ● | ||||||||||||||||||
高 等 学 校 教 諭 |
1 種 |
国語 | ● | ||||||||||||||||
英語 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
公民 | ● | ● | |||||||||||||||||
音楽 | ● | ||||||||||||||||||
美術 | ● | ● | |||||||||||||||||
工芸 | ● | ||||||||||||||||||
保健体育 | ● | ||||||||||||||||||
数学 | ● | ● | |||||||||||||||||
理科 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
農業 | ● | ● | |||||||||||||||||
情報 | ● | ||||||||||||||||||
工業 | ● | ● | |||||||||||||||||
商業 | ● |
●…自学科開設科目受講により免許取得
□…「小2免許特別プログラム」を受講により免許取得