中学校教諭1種免許状・高等学校教諭1種免許状
免許法施行規則66条の6に定める科目
大学全学科(教育学部は除く)
免許法施行規則に 定める科目 |
本学で開設する科目 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 科目 | ||||
日本国憲法 | 2 | 日本国憲法 | 2 | 2 | ■教職関連科目群(UET)より履修 |
体育 | 2 | 体育I | 1 | 2 | ■コア科目群(TUC)より履修 |
体育II | 1 | ||||
外国語 コミュニ ケーション |
2 | 英語コミュニケーション | 2 | 2 | コア科目群 (文学部比較文化学科・経営学部は除く) |
コミュニカティブ・イングリッシュI | 2 | 文学部比較文化学科のみ | |||
コミュニカティブ・イングリッシュII | 2 | ||||
English CommunicationI | 4 | リベラルアーツ学部のみ | |||
イングリッシュ・コミュニケーションI | 4 | 経営学部のみ | |||
イングリッシュ・コミュニケーションII | 4 | ||||
情報機器 の操作 |
2 | 情報科学 | 2 | 2 | 経営学部のみ |
マルチメディア入門 | 2 | コア科目群 | |||
ネットワーク入門 | 2 | ||||
プログラミング入門(工学部以外) | 2 | ||||
データ処理入門 | 2 | ||||
コンピュータ入門 | 2 | 工学部知能情報システム学科のみ | |||
プログラミング基礎 | 2 | 機械システム学科・知能情報システム学科・マネジメントサイエンス学科のみ | |||
数値計算プログラミング | 2 | 機械システム学科のみ | |||
数式処理プログラミング | 2 | マネジメントサイエンス学科のみ | |||
プログラミングI | 2 | メディアネットワーク学科のみ | |||
プログラミング演習I | 2 | メディアネットワーク学科のみ | |||
ITリテラシー | 2 | リベラルアーツ学科のみ |
教科又は教職に関する科目
大学全学科(教育学部は除く)
教科又は教職に関する科目 | 本学で開設する科目 | 修得 単位 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 単位 | 科目 | 単位 | ||
教科又は教職に関する科目 | 中8 高16 |
異文化理解と教育 | 2 | 中8 高16 |
|
生命と性の教育 | 2 | ||||
精神保健 | 2 | 文学部人間学科、芸術学部パフォーミング・アーツ学科、ビジュアル・アーツ学科のみ | |||
情報メディアの活用 | 2 | ||||
道徳の指導法 | 2 | 高1種免のみ |