農学部 生物環境システム学科科目群 教育課程表
導入・発展・専攻科目群授業科目名 | 履修開始セメスター | 履修条件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | 教職 コース |
||||||||
200 | 生物学A | 4 | EES101 | ★ | 必 | 必 | 必 | ■ | ||||||||
100 | 基礎化学 | 2 | EES102 | ★ | 必 | 必 | 必 | ■ | ||||||||
150 | 生物学実験● | 1 | EES104 | ★ | 必 | 必 | 必 | ■ | ||||||||
150 | 生物環境実習I● | 1 | EES105 | ★ | 必 | 必 | 必 | ■ | ||||||||
50 | 実践科学英語表現I | 1 | EES103 | ★ | 選 | 選 | 選 | |||||||||
100 | 生物学B | 2 | EES151 | ★ | 必 | 必 | 必 | ■ | ||||||||
100 | 数学基礎 | 2 | EES152 | ★ | 必 | 必 | 必 | |||||||||
150 | 基礎化学実験● | 1 | EES156 | ★ | 必 | 必 | 必 | ■ | ||||||||
150 | 生物環境実習II● | 1 | EES157 | ★ | 必 | 必 | 必 | ■ | ||||||||
100 | 有機化学概論 | 2 | EES153 | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | ||||||||
100 | 物理学 | 2 | EES154 | ★ | 選 | 必 | 選 | □ | ||||||||
50 | 実践科学英語表現II | 1 | EES155 | ★ | 選 | 選 | 選 | |||||||||
100 | 生物統計学 | 2 | EES251 | ★ | 必 | 選 | 選 | □ | ||||||||
100 | 植物分類学 | 2 | EES106 | ★ | 選 | 選 | 選 | ■ | ○ | |||||||
100 | 生物環境システム学概論 | 2 | EES158 | ★ | 必 | 必 | 必 | □ | ||||||||
100 | 生物地理学 | 2 | EES159 | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | ○ | |||||||
100 | 環境倫理学 | 2 | EES160 | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | ○ | |||||||
100 | 地域環境研究(*)(注1) | 2 | EES202 | ★ | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | |||||||
150 | 植物生理生態・分類学(*)(注1) | 3 | EES203 | ★ | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | |||||||
150 | 植物繁殖学(*)(注1) | 3 | EES204 | ★ | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | |||||||
集中 | 地域環境論(*)(注1) | 2 | EES205 | ★ | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | |||||||
200 | 実践科学英語表現III(*)(注1) | 4 | EES206 | ★ | ★ | 選 | 選 | 選 | ||||||||
200 | 実践科学英語表現IV(*)(注1) | 4 | EES207 | ★ | ★ | 選 | 選 | 選 | ||||||||
150 | 生物環境実験I(注1)● | 1 | EES208 | ★ | ★ | 必 | 必 | 必 | □ | |||||||
集中 | 生物環境実習III(注2)● | 2 | EES209 | ★ | ★ | 必 | 必 | 必 | □ | |||||||
集中 | フィールドトリップ(注2)● | 1 | EES210 | ★ | ★ | 必 | 必 | 必 | □ | |||||||
200 | 生態学概論 | 4 | EES201 | ★ | 必 | 必 | 選 | ■ | △ | |||||||
100 | 保全生物学 | 2 | EES211 | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | ○ | |||||||
100 | 土壌生態学 | 2 | EES212 | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | ○ | |||||||
200 | 環境社会科学 | 4 | EES252 | ★ | 必 | 選 | 選 | △ | ||||||||
100 | 生物環境物理学 | 2 | EES253 | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | ○ | |||||||
200 | 生態系生態学(注3) | 4 | EES301 | ★ | 必 | 必 | 選 | ■ | △ | |||||||
200 | 生物環境利用学 | 4 | EES302 | ★ | 必 | 選 | 必 | ■ | ||||||||
150 | 生物環境実験II● | 1 | EES307 | ★ | 必 | 必 | 選 | □ | ||||||||
100 | 緑地環境学 | 2 | EES304 | ★ | 選 | 選 | 選 | □ | ○ | |||||||
100 | 国際開発論 | 2 | EES305 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | ||||||||
100 | 食品企業環境経営学 | 2 | EES306 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | ||||||||
100 | 科学英語表現 | 2 | EES303 | ★ | 選 | 選 | 選 | |||||||||
100 | 環境マネジメント論 | 2 | EES308 | ★ | 選 | 選 | 選 | |||||||||
200 | 持続的農業システム学(注3) | 4 | EES351 | ★ | 必 | 選 | 必 | ■ | △ | |||||||
150 | 専門研究A● | 1 | EES355 | ★ | 必 | 選 | 選 | |||||||||
150 | 専門研究B● | 1 | EES356 | ★ | 必 | 選 | 選 | |||||||||
100 | 生物環境演習I● | 1 | EES354 | ★ | 必 | 選 | 選 | |||||||||
100 | 農業マーケティング論 | 2 | EES353 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | ||||||||
集中 | インターンシップ(注4) | 2 | EES352 | ★ | 選 | 選 | 選 | |||||||||
- | 卒業研究(注5)● | 6 | EES402 | ★ | ★ | 必 | - | - | ||||||||
100 | 生物環境演習IIA● | 1 | EES401 | ★ | 必 | 選 | 選 | |||||||||
100 | 生物環境演習IIB● | 1 | EES451 | ★ | 必 | 選 | 選 |
注1)クラス別に履修
注2)クラス別に履修、履修単位上限外
注3)他学科として生物資源学科のみ
注4)履修上限外
注5)7・8セメスターともに履修すること
* :カナダ・カリキュラム科目
●:実験・実習・演習・研究科目
必:必修科目(全科目履修してください)
選:選択科目
○:他学部・他学科の学生の受講可
△:農学部生のみ受講可
無印:他学科の学生の受講不可
(自然環境教育インストラクター関係科目)
■:必修科目
■:必修選択科目
□:選択科目
*教職コースの選択科目には、学科の選択科目以外にも、教職の選択科目が含まれます。
*教職コースについては、「理科」「農業」をそれぞれ参照してください。
*教職コース受講者は、第5セメスター以降の実験・実習・演習・研究科目のうち、選択科目の履修を希望する場合、事前に担任・学科教務担当教員と相談してください。