教育学部 乳幼児発達学科 教育課程表
授業 時間 (分) |
授業科目名 | 履修開始セメスター | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | ||||||||
100 | 教育学概論 | 2 | EDC100 | ★ | 必修 | 24 |
|||||||||
100 | 教師論 | 2 | EDC101 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 英語リテラシー演習 | 1 | EDC102 | ★ | ☆ | 必修 | |||||||||
100 | 英語リテラシーI | 2 | EDC103 | ★ | ☆ | 必修 | |||||||||
100 | 情報リテラシー | 2 | EDC105 | ★ | ☆ | 必修 | |||||||||
100 | キャリア演習I | 1 | EDC202 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | キャリア演習II | 1 | EDC203 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 教育哲学 | 2 | EDC108 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 日本教育史 | 2 | EDC109 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 西洋教育史 | 2 | EDC110 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 教育心理学 | 2 | EDC111 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 教育方法学 | 2 | EDC112 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 教育社会学 | 2 | EDC113 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 教育行政学 | 2 | EDC114 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 健康教育学 | 2 | EDC115 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 児童学 | 2 | EDC116 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 発達心理学 | 2 | EDC117 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 生涯学習概論 | 2 | EDC225 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 異文化理解と教育 | 2 | EDC226 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 生命と性の教育 | 2 | EDC118 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 環境教育 | 2 | EDC119 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 特別支援教育 | 2 | EDC120 | ★ | |||||||||||
100 | 安全教育 | 2 | EDC160 | ★ | |||||||||||
100 | 表現教育 | 2 | EDC227 | ★ | |||||||||||
100 | 学習心理学 | 2 | EDC229 | ★ | |||||||||||
100 | 保育内容総論 | 2 | EDC121 | ★ | |||||||||||
100 | 生活 | 2 | EDC122 | ★ | |||||||||||
100 | 音楽A | 2 | EDC123 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 音楽B | 2 | EDC124 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 図工A | 2 | EDC125 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 図工B | 2 | EDC126 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 体育A | 2 | EDC127 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 体育B | 2 | EDC128 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 社会福祉 | 2 | EDC267 | ★ | |||||||||||
100 | 英語リテラシーII | 2 | EDC104 | ☆ | |||||||||||
100 | 英語リテラシーIII | 2 | EDC204 | ☆ | |||||||||||
100 | インターンシップA | 2 | EDC257 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 話し言葉による表現法 | 2 | EDC107 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | アメリカの教育と文化環境 | 2 | EDC106 | ★ | |||||||||||
100 | アジアの教育と文化環境 | 2 | EDC230 | ★ | |||||||||||
100 | ヒューマン・サービス論 | 2 | EDC130 | ★ | |||||||||||
100 | 日本国憲法 | 2 | UET110 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 児童英語指導論A | 2 | EDC259 | ★ | |||||||||||
100 | 小児救急法 | 1 | EDC133 | ★ | |||||||||||
100 | 社会福祉援助演習 | 2 | EDC268 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 児童福祉I | 2 | EDC269 | ★ | |||||||||||
100 | 児童福祉II | 2 | EDC270 | ★ | |||||||||||
100 | 小児保健I | 2 | EDC271 | ★ | |||||||||||
100 | 小児保健II | 2 | EDC272 | ★ | |||||||||||
100 | 保育原理I | 2 | EDC273 | ★ | |||||||||||
100 | 養護原理I | 2 | EDC275 | ★ | |||||||||||
100 | 児童文化 | 2 | EDC277 | ☆ | |||||||||||
100 | 教育学基礎演習I | 2 | EDC200 | ★ | 必修 | 34 |
|||||||||
100 | 教育学基礎演習II | 2 | EDC201 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 教育哲学特論 | 2 | EDC205 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 日本教育史特論 | 2 | EDC206 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 西洋教育史特論 | 2 | EDC207 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 教育心理学特論 | 2 | EDC208 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 教育方法学特論 | 2 | EDC209 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 教育社会学特論 | 2 | EDC210 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 教育行政学特論 | 2 | EDC211 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 健康教育学特論 | 2 | EDC212 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 児童学特論 | 2 | EDC213 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 発達心理学特論 | 2 | EDC214 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 教職演習A | 2 | EDC220 | ★ | ☆ | ※ | |||||||||
100 | 教職演習B | 2 | EDC221 | ☆ | ※ | ||||||||||
100 | 教職演習C | 2 | EDC320 | ★ | |||||||||||
100 | 教職演習D | 2 | EDC321 | ★ | |||||||||||
100 | 教育の原理 | 2 | EDC215 | ★ | |||||||||||
100 | 人間の発達と学習 | 2 | EDC216 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 学校制度と社会 | 2 | EDC217 | ★ | |||||||||||
100 | 道徳の指導法 | 2 | EDC218 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 教育の方法と技術 | 2 | EDC219 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 幼児理解と教育相談 | 2 | EDC240 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | コンピュータと学習支援 | 2 | EDC313 | ★ | |||||||||||
100 | 情報メディアの活用 | 2 | EDC223 | ★ | ☆ | △ | |||||||||
100 | 精神保健 | 2 | EDC224 | ☆ | |||||||||||
100 | 学級経営 | 2 | EDC323 | ★ | |||||||||||
100 | 幼児教育課程論 | 2 | EDC233 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 幼児指導論 | 2 | EDC234 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 保育内容の指導法(健康) | 2 | EDC235 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 保育内容の指導法(人間関係) | 2 | EDC236 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 保育内容の指導法(環境) | 2 | EDC237 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 保育内容の指導法(言語) | 2 | EDC238 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 保育内容の指導法(表現) | 2 | EDC239 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 児童英語コミュニケーション | 2 | EDC231 | ☆ | |||||||||||
100 | インターンシップB | 2 | EDC258 | ☆ | ★ | ※ | |||||||||
100 | 国語 | 2 | EDC243 | ★ | |||||||||||
100 | 算数 | 2 | EDC244 | ★ | |||||||||||
100 | インターンシップC | 2 | EDC319 | ★ | ※ | ||||||||||
100 | 対人コミュニケーション論 | 2 | EDC232 | ☆ | ○ | ||||||||||
100 | ヨーロッパの教育と文化環境 | 2 | EDC318 | ★ | |||||||||||
100 | 児童英語指導論B | 2 | EDC330 | ☆ | |||||||||||
100 | 臨床心理学 | 2 | EDC331 | ★ | |||||||||||
100 | 野外教育 | 2 | EDC260 | ★ | |||||||||||
100 | 野外教育演習 | 2 | EDC261 | ★ | |||||||||||
100 | 障害児保育演習 | 1 | EDC278 | ★ | |||||||||||
100 | 保育原理II | 2 | EDC274 | ★ | |||||||||||
100 | 養護原理II | 2 | EDC276 | ★ | |||||||||||
100 | 小児保健実習 | 1 | EDC279 | ★ | |||||||||||
100 | 乳児保育演習 | 2 | EDC280 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 養護内容演習 | 1 | EDC281 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 家族援助論 | 2 | EDC282 | ☆ | |||||||||||
100 | 小児栄養演習 | 2 | EDC283 | ★ | |||||||||||
集中 | 保育実習I | 5 | EDC380 | ★ | ☆ | ☆ | ※ | ||||||||
100 | 教育学演習I | 2 | EDC300 | ★ | 必修 | 10 |
|||||||||
100 | 教育学演習II | 2 | EDC301 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 卒業課題研究I | 2 | EDC400 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 卒業課題研究II | 2 | EDC401 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 総合演習 | 2 | EDC310 | ★ | |||||||||||
集中 | 教育実習(幼稚園1種) | 5 | EDC410 | ★ | ☆ | ※ | |||||||||
集中 | 保育実習II | 2 | EDC480 | ★ | ※ | ||||||||||
集中 | 保育実習III | 2 | EDC481 | ★ | ※ |
<必修>
(1)全科目について履修してください。(計13科目23単位)
(2)★が付されているセメスター以降で履修してください。
<必選選択1>
(1)10科目中3科目6単位分以上を履修してください。
(2)★が付されているセメスター以降で履修してください。
<必選選択2>
(1)10科目中1科目2単位分以上を履修してください。
(2)受講する分野の概論を必修選択1で履修していることが選択の条件となります。
(3)★が付されているセメスター以降で履修してください。
<他学科受講>
○がついている科目のみ可
△がついている科目は、第5セメスター終了時までに以下の条件を満たしていることとします。
・ 累積GPAが2.00 以上であること。
・ 数検準2級を取得していること。
*詳細については要覧143pを参照してください。
・ 漢検準2級を取得していること。
<その他の履修条件>
※印の科目については、学科の規定を合わせて参照してください。
〔注1〕I 、II 、III …のようにローマ数字がついている同一名称の科目は、原則として I→II →III →の順で履修してください。
〔注2〕A、B、C、Dがついている同一名称の授業科目は、履修の順番を問いません。
〔注3〕「教職演習A」「教職演習B」は、教職課程を受講する学生全員が履修してください。
〔注4〕「図工A、B」「体育A、B」「音楽A、B」は、取得を希望する免許種に従って内容が異なります。詳しくはシラバスを参照してください。
〔注5〕「図工A、B」「音楽B」「コンピュータと学習支援」など、設備の関係上受講人数に定員がかかる科目があります。登録の際には必ず教務担当教員の指示にしたがって手続きをしてください。
〔注6〕この課程表に掲載されている科目は、実習科目を除き、教育学科の学生も受講可能であり、卒業単位として認められます。