教育学部 教育学科 教育課程表
授業 時間 (分) |
授業科目名 | 履修開始セメスター | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | ||||||||
100 | 教育学概論 | 2 | EDU100 | ★ | 必修 | 24 |
|||||||||
100 | 教師論 | 2 | EDU101 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 英語リテラシー演習 | 2 | EDU102 | ★ | ☆ | 必修 | |||||||||
100 | 英語リテラシー I | 2 | EDU103 | ★ | ☆ | 必修 | |||||||||
100 | 情報リテラシー | 2 | EDU105 | ★ | ☆ | 必修 | |||||||||
100 | キャリア演習 I | 1 | EDU202 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | キャリア演習 II | 1 | EDU203 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 教育哲学 | 2 | EDU108 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 日本教育史 | 2 | EDU109 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 西洋教育史 | 2 | EDU110 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 教育心理学 | 2 | EDU111 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 教育方法学 | 2 | EDU112 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 教育社会学 | 2 | EDU113 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 教育行政学 | 2 | EDU114 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 健康教育学 | 2 | EDU115 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 児童学 | 2 | EDU116 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 発達心理学 | 2 | EDU117 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 生涯学習概論 | 2 | EDU225 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 異文化理解と教育 | 2 | EDU226 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 生命と性の教育 | 2 | EDU118 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 環境教育 | 2 | EDU119 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 特別支援教育 | 2 | EDU120 | ★ | |||||||||||
100 | 安全教育 | 2 | EDU160 | ★ | |||||||||||
100 | 表現教育 | 2 | EDU227 | ★ | |||||||||||
100 | 発育発達論 | 2 | EDU228 | ★ | |||||||||||
100 | 学習心理学 | 2 | EDU229 | ★ | |||||||||||
100 | 社会体育論 | 2 | EDU276 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 保育内容総論 | 2 | EDU121 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 生活 | 2 | EDU122 | ★ | |||||||||||
100 | 音楽A | 2 | EDU123 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 音楽B | 2 | EDU124 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 図工A | 2 | EDU125 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 図工B | 2 | EDU126 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 体育A | 2 | EDU127 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 体育B | 2 | EDU128 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 日本史 | 2 | EDU142 | ☆ | |||||||||||
100 | 外国史 I | 2 | EDU143 | ☆ | |||||||||||
100 | 外国史 II | 2 | EDU144 | ☆ | |||||||||||
100 | 地理学(地誌を含む) | 2 | EDU145 | ★ | |||||||||||
100 | 国際関係論 | 2 | EDU264 | ☆ | |||||||||||
100 | 哲学概論 | 2 | EDU146 | ★ | |||||||||||
100 | 現代文明論 | 2 | EDU141 | ★ | |||||||||||
100 | 社会学 | 2 | EDU140 | ★ | |||||||||||
100 | 社会福祉 | 2 | EDU267 | ★ | 必選1 | ||||||||||
100 | 体育実技(体操) | 1 | EDU161 | ☆ | |||||||||||
100 | 体育実技(水泳) | 1 | EDU277 | ★ | |||||||||||
100 | 体育実技(球技I ) | 1 | EDU278 | ☆ | |||||||||||
100 | 体育実技(球技II ) | 1 | EDU279 | ★ | |||||||||||
100 | 体育社会学 | 2 | EDU283 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 公衆衛生学 | 2 | EDU273 | ★ | |||||||||||
100 | 運動生理学 | 2 | EDU274 | ★ | |||||||||||
100 | 学校保健 | 2 | EDU275 | ★ | |||||||||||
100 | 体育史 | 2 | EDU162 | ★ | |||||||||||
100 | 図書及び図書館史 | 1 | EDU180 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 社会・教育調査 | 2 | EDU181 | ☆ | △ | ||||||||||
100 | 社会教育の基礎 | 2 | EDU182 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 図書館概論 | 2 | EDU183 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 英語リテラシーII | 2 | EDU104 | ☆ | |||||||||||
100 | 英語リテラシーIII | 2 | EDU204 | ☆ | |||||||||||
100 | インターンシップA | 2 | EDU257 | ★ | |||||||||||
100 | 話し言葉による表現法 | 2 | EDU107 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | ヒューマン・サービス論 | 2 | EDU130 | ★ | |||||||||||
100 | アメリカの教育と文化環境 | 2 | EDU106 | ★ | |||||||||||
100 | アジアの教育と文化環境 | 2 | EDU230 | ★ | |||||||||||
100 | 日本国憲法 | 2 | UET110 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 児童英語指導論A | 2 | EDU259 | ★ | |||||||||||
100 | 教育学基礎演習I | 2 | EDU200 | ★ | 必修 | 34 |
|||||||||
100 | 教育学基礎演習II | 2 | EDU201 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 教育哲学特論 | 2 | EDU205 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 日本教育史特論 | 2 | EDU206 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 西洋教育史特論 | 2 | EDU207 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 教育心理学特論 | 2 | EDU208 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 教育方法学特論 | 2 | EDU209 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 教育社会学特論 | 2 | EDU210 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 教育行政学特論 | 2 | EDU211 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 健康教育学特論 | 2 | EDU212 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 児童学特論 | 2 | EDU213 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 発達心理学特論 | 2 | EDU214 | ★ | 必修選択2 | ||||||||||
100 | 教職演習A | 2 | EDU220 | ★ | ☆ | ☆ | ※ | ||||||||
100 | 教職演習B | 2 | EDU221 | ☆ | ※ | ||||||||||
100 | 教職演習C | 2 | EDU320 | ★ | |||||||||||
100 | 教職演習D | 2 | EDU321 | ★ | |||||||||||
100 | 教育の原理 | 2 | EDU215 | ★ | |||||||||||
100 | 人間の発達と学習 | 2 | EDU216 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 学校制度と社会 | 2 | EDU217 | ★ | |||||||||||
100 | 道徳の指導法 | 2 | EDU218 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 特別活動の指導法 | 2 | EDU312 | ★ | |||||||||||
100 | 教育の方法と技術 | 2 | EDU219 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 幼児理解と教育相談 | 2 | EDU240 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 児童理解と教育相談 | 2 | EDU241 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 生徒理解と教育相談 | 2 | EDU242 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | コンピュータと学習支援 | 2 | EDU313 | ★ | |||||||||||
100 | 情報メディアの活用 | 2 | EDU223 | ★ | ☆ | △ | |||||||||
100 | 精神保健 | 2 | EDU224 | ★ | |||||||||||
100 | 学級経営 | 2 | EDU323 | ★ | |||||||||||
100 | 幼児教育課程論 | 2 | EDU233 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 幼児指導論 | 2 | EDU234 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 保育内容の指導法(健康) | 2 | EDU235 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 保育内容の指導法(人間関係) | 2 | EDU236 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 保育内容の指導法(環境) | 2 | EDU237 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 保育内容の指導法(言葉) | 2 | EDU238 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 保育内容の指導法(表現) | 2 | EDU239 | ★ | ☆ | ||||||||||
100 | 国語科指導法 | 2 | EDU248 | ★ | |||||||||||
100 | 社会科指導法 | 2 | EDU249 | ★ | |||||||||||
100 | 算数科指導法 | 2 | EDU250 | ★ | |||||||||||
100 | 理科指導法 | 2 | EDU251 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 生活科指導法 | 2 | EDU252 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 音楽科指導法 | 2 | EDU253 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 図工科指導法 | 2 | EDU254 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 家庭科指導法 | 2 | EDU255 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 体育科指導法 | 2 | EDU256 | ☆ | ★ | ||||||||||
100 | 児童英語コミュニケーション | 2 | EDU231 | ☆ | |||||||||||
100 | インターンシップB | 2 | EDU258 | ☆ | ★ | ※ | |||||||||
100 | 国語 | 2 | EDU243 | ★ | |||||||||||
100 | 算数 | 2 | EDU244 | ★ | |||||||||||
100 | 理科 | 2 | EDU245 | ★ | |||||||||||
100 | 社会 | 2 | EDU246 | ★ | |||||||||||
100 | 家庭 | 2 | EDU247 | ★ | |||||||||||
100 | 法律学(国際法を含む) | 2 | EDU262 | ★ | |||||||||||
100 | 政治学(国際政治を含む) | 2 | EDU263 | ☆ | |||||||||||
100 | 経済学(国際経済を含む) | 2 | EDU265 | ★ | |||||||||||
100 | 倫理学概論 | 2 | EDU364 | ★ | |||||||||||
100 | 宗教哲学 | 2 | EDU268 | ☆ | |||||||||||
100 | 心理学 | 2 | EDU365 | ★ | |||||||||||
100 | 人間関係論 | 2 | EDU269 | ☆ | |||||||||||
100 | 西洋哲学思想史 | 2 | EDU270 | ★ | |||||||||||
100 | 東洋思想史 | 2 | EDU271 | ☆ | |||||||||||
100 | 日本思想史 | 2 | EDU272 | ★ | |||||||||||
100 | 体育測定評価 | 2 | EDU284 | ★ | |||||||||||
100 | 体育実技(陸上) | 1 | EDU280 | ★ | |||||||||||
100 | 体育実技(ダンス) | 1 | EDU281 | ☆ | |||||||||||
100 | 体育原理 | 2 | EDU285 | ★ | |||||||||||
100 | 体育経営管理学 | 2 | EDU373 | ★ | |||||||||||
100 | 運動学(運動方法学を含む) | 2 | EDU374 | ★ | |||||||||||
100 | 体育心理学 | 2 | EDU375 | ★ | |||||||||||
100 | 生理学 | 2 | EDU286 | ★ | |||||||||||
100 | 衛生学 | 2 | EDU287 | ★ | |||||||||||
100 | 栄養学 | 2 | EDU376 | ☆ | |||||||||||
100 | 健康管理論 | 2 | EDU377 | ★ | |||||||||||
100 | 病理学 | 2 | EDU378 | ★ | |||||||||||
100 | インターンシップC | 2 | EDU319 | ★ | ※ | ||||||||||
100 | 学級経営と学校図書館 | 2 | EDU385 | ☆ | △ | ||||||||||
100 | 学校図書館メディアの構成 | 2 | EDU386 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 学習指導と学校図書館 | 2 | EDU295 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 読書と豊かな人間性 | 2 | EDU296 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 図書館運営論 | 2 | EDU290 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 図書館サービス論 | 2 | EDU291 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 情報サービス概説 | 2 | EDU292 | ☆ | △ | ||||||||||
100 | レファレンスサービス演習 | 1 | EDU383 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 情報検索演習 | 1 | EDU384 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 図書館資料論 | 2 | EDU293 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 資料組織概説 | 2 | EDU294 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 資料組織演習I | 1 | EDU390 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 資料組織演習II | 1 | EDU391 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 児童サービス論 | 2 | EDU387 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 視聴覚教育メディア論 | 2 | EDU388 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 図書館特論 | 1 | EDU389 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 社会教育計画I | 2 | EDU288 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 社会教育計画II | 2 | EDU289 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 社会教育演習 | 2 | EDU381 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 社会教育実習 | 2 | EDU380 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 社会教育課題研究 | 2 | EDU382 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 現代社会と社会教育I | 2 | EDU392 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 現代社会と社会教育II | 2 | EDU393 | ★ | △ | ||||||||||
100 | 対人コミュニケーション論 | 2 | EDU232 | ☆ | ○ | ||||||||||
100 | ヨーロッパの教育と文化環境 | 2 | EDU318 | ★ | |||||||||||
100 | 児童英語指導論B | 2 | EDU330 | ☆ | |||||||||||
100 | 臨床心理学 | 2 | EDU331 | ★ | |||||||||||
100 | 野外教育 | 2 | EDU260 | ★ | |||||||||||
100 | 野外教育演習 | 2 | EDU261 | ★ | |||||||||||
100 | 教育学演習I | 2 | EDU300 | ★ | 必修 | 10 |
|||||||||
100 | 教育学演習II | 2 | EDU301 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 卒業課題研究I | 2 | EDU400 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 卒業課題研究II | 2 | EDU401 | ★ | 必修 | ||||||||||
100 | 総合演習 | 2 | EDU310 | ★ | |||||||||||
100 | 社会科指導法I (中学) | 2 | EDU360 | ★ | |||||||||||
100 | 社会科指導法II (中学) | 2 | EDU361 | ★ | |||||||||||
100 | 社会公民科指導法I | 2 | EDU362 | ★ | |||||||||||
100 | 社会公民科指導法II | 2 | EDU363 | ★ | |||||||||||
100 | 保健体育科指導法I | 2 | EDU370 | ★ | |||||||||||
100 | 保健体育科指導法II | 2 | EDU371 | ★ | |||||||||||
100 | 保健体育科指導法III | 2 | EDU441 | ★ | |||||||||||
100 | 保健体育科指導法IV | 2 | EDU442 | ★ | |||||||||||
100 | 体育実技(武道) | 1 | EDU443 | ★ | |||||||||||
集中 | 体育実技(スキー) | 1 | EDU372 | ★ | |||||||||||
集中 | 教育実習(幼稚園1種) | 5 | EDU410 | ★ | ☆ | ※ | |||||||||
集中 | 教育実習(小学校1種) | 5 | EDU411 | ★ | ☆ | ※ | |||||||||
集中 | 教育実習(社会1種) | 5 | EDU412 | ★ | ☆ | ※ | |||||||||
集中 | 教育実習(公民1種) | 3 | EDU413 | ★ | ☆ | ※ | |||||||||
集中 | 教育実習(保健体育・中学) | 5 | EDU414 | ★ | ☆ | ※ | |||||||||
集中 | 教育実習(保健体育・高校) | 3 | EDU415 | ★ | ☆ | ※ | |||||||||
集中 | 教育実習(幼稚園2種) | 3 | EDU416 | ☆ | ★ | ※ | |||||||||
集中 | 教育実習(小学校2種) | 3 | EDU417 | ☆ | ★ | ※ | |||||||||
集中 | 教育実習(社会2種) | 3 | EDU418 | ☆ | ★ | ※ | |||||||||
集中 | 教育実習(保健体育2種) | 3 | EDU419 | ☆ | ★ | ※ |
<必修>
(1)全科目について履修してください(計13科目23単位)。
(2)★が付されているセメスター以降で履修してください。
<必選選択1>
(1)10科目中3科目6単位分以上を履修してください。
(2)★が付されているセメスター以降で履修してください。
<必選選択2>
(1)10科目中1科目2単位分以上を履修してください。
(2)受講する分野の概論を必修選択1で履修していることが選択の条件となります。
(3)★が付されているセメスター以降で履修してください。
<他学科受講>
○がついている科目のみ可。
△がついている科目は、第5セメスター終了時までに以下の条件を満たしていることとします。
・ 累積GPAが2.00 以上であること。
・ 数検準2級を取得していること。
*詳細については要覧143pを参照してください。
・ 漢検準2級を取得していること。
<その他の履修条件>
※印の科目については、学科の規定を合わせて参照してください。
〔注1〕I 、II 、III …のようにローマ数字がついている同一名称の科目は、原則として I→II →III →の順で履修してください。
〔注2〕A、B、C、Dがついている同一名称の授業科目は、履修の順番を問いません。
〔注3〕「教職演習A」「教職演習B」は、教職課程を受講する学生全員が履修してください。
〔注4〕「図工A、B」「体育A、B」「音楽A、B」は、取得を希望する免許種に従って内容が異なります。詳しくはシラバスを参照してください。
〔注5〕「図工A、B」「音楽B」および「コンピュータと学習支援」など、設備の関係上受講人数に定員がかかる科目があります。登録の際には必ず教務担当教員の指示にしたがって手続きをしてください。
〔注6〕この課程表に掲載されている科目は、実習科目を除き、乳幼児発達学科の学生も受講可能であり、卒業単位として認められます。