科目の記号と番号
授業科目には、それぞれ記号がついています(各学部・学科の「教育課程表」参照)。この記号と番号には、次のような意味も含まれています(履修登録に使われる授業コードとは異なります)。
番号
100番台 | 「導入科目」と総称しています。全人教育・FYE科目と教養科目が主体であり、一部専門教育への入門科目も含まれます。 ※農学部・経営学部の場合は、1年次生以上が履修可能な科目です。 |
---|---|
200番台 | 「発展科目」と総称しています。主に専門科目を理解するための準備科目から構成されています。 ※農学部・経営学部の場合は、2年次生以上が履修可能な科目です。 |
300番台 | 次の400番台と一緒にして「専攻科目」と総称しています。専門科目の基礎という位置づけになっています。 ※農学部・経営学部の場合は、3年次生以上が履修可能な科目です。 |
400番台 | 前の300番台と一緒にして「専攻科目」と総称しています。専門科目の充実という位置づけになっています。 ※農学部・経営学部の場合は、4年次生が履修可能な科目です。 |
500番台 | 「大学院・芸術専攻科科目」と総称しています。大学院および芸術専攻科への進学希望者で、一定以上の優秀な成績をおさめた学生が履修できる科目です。 |
記号
コア科目群 | 全人教育・FYE科目群 | TUC | |
---|---|---|---|
言語表現科目群 | CVC | ||
社会文化科目群 | CIC | ||
自然科学科目群 | CNS | ||
総合科目群 | CSI | ||
学科科目群 | 文学部 | 人間学科 | HMN |
比較文化学科 | CPC | ||
農学部 | 生物資源学科 | BRS | |
生物環境システム学科 | EES | ||
生命化学科 | LSC | ||
工学部 | 機械システム学科 | EME | |
知能情報システム学科 | E I I | ||
メディアネットワーク学科 | EMN | ||
マネジメントサイエンス学科 | EMS | ||
経営学部 | 国際経営学科 | IBA | |
観光経営学科 | THM | ||
教育学部 | 教育学科 | EDU | |
乳幼児発達学科 | EDC | ||
芸術学部 | パフォーミング・アーツ学科 | ARP | |
メディア・アーツ学科 | ARM | ||
ビジュアル・アーツ学科 | ARV | ||
リベラルアーツ学部 | リベラルアーツ学科 | LBA | |
教職関連科目 | UET | ||
大学院科目群 | 文学研究科 | 哲学専攻 | GPM |
英文学専攻 | GLE | ||
農学研究科 | 資源生物学専攻 | GAB | |
工学研究科 | 機械工学専攻 | GEM | |
電子情報工学専攻 | GEE | ||
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | GMM | |
教育学研究科 | 教育学専攻 | GKK | |
芸術専攻科 | 芸術専攻 | PBA |
科目種別
必修科目 | 卒業するために、必ず修得しなければならない科目です。 |
---|---|
必修選択科目 | 卒業するために、限定された科目の中から、定められた単位数を修得しなければならない科目です。「必選」と略されて表記される場合があります。 |
選択科目 | 自由意志により選択し、修得する科目です。選択科目は学科の選択科目とその他の選択科目(自由選択科目)に区別されます。 |