工学部 教職関連科目群 教育課程表
授業時間(分) | 授業科目名 | 単位 | 科目 記号/番号 |
履修開始セメスター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | |||||
◇ | 100 | 日本国憲法 | 2 | UET110 | ★ | ★ | ||||||
100 | 教師論 | 2 | UET111 | ★ | ||||||||
100 | 教育の原理 | 2 | UET210 | ★ | ||||||||
200 | 教育哲学 | 2 | UET211 | |||||||||
100 | 環境教育 | 2 | UET213 | |||||||||
200 | 日本教育史 | 2 | UET214 | |||||||||
200 | 西洋教育史 | 2 | UET215 | |||||||||
100 | 人間の発達と学習 | 2 | UET216 | ★ | ||||||||
100 | 発達心理学 | 2 | UET217 | |||||||||
100 | 特別支援教育 | 2 | UET218 | |||||||||
100 | 学習心理学 | 2 | UET219 | |||||||||
200 | 教育心理学 | 2 | UET220 | |||||||||
100 | 発育発達論 | 2 | UET221 | |||||||||
100 | 学校制度と社会 | 2 | UET222 | ★ | ||||||||
200 | 教育社会学 | 2 | UET223 | |||||||||
200 | 教育行政学 | 2 | UET224 | |||||||||
100 | 生涯学習概論 | 2 | UET225 | |||||||||
100 | 数学科指導法I | 2 | UET380 | ★ | ||||||||
100 | 数学科指導法II | 2 | UET381 | ★ | ||||||||
100 | 工業科指導法I ※ | 2 | UET390 | ★ | ||||||||
100 | 工業科指導法II ※ | 2 | UET393 | ★ | ||||||||
100 | 情報科指導法I | 2 | UET394 | ★ | ||||||||
100 | 情報科指導法II | 2 | UET395 | ★ | ||||||||
100 | 道徳の指導法 | 2 | UET226 | ★ | ||||||||
100 | 特別活動の指導法 | 2 | UET227 | ★ | ||||||||
100 | 教育の方法と技術 | 2 | UET228 | ★ | ||||||||
100 | コンピュータと学習支援 | 2 | UET229 | ★ | ||||||||
100 | 児童理解と教育相談 | 2 | UET230 | ★ | ||||||||
100 | 生徒理解と教育相談 | 2 | UET231 | ★ | ||||||||
100 | 幼児理解と教育相談 | 2 | UET232 | |||||||||
100 | 総合演習 | 2 | UET234 | ☆ | ☆ | |||||||
100 | 生命と性の教育 | 2 | UET235 | ★ | ||||||||
- | 教育実習(中学) | 5 | UET310 | ★ | ★ | |||||||
- | 教育実習(高校) | 3 | UET311 | ★ | ★ | |||||||
100 | 職業指導I | 2 | UET391 | ★ | ||||||||
100 | 職業指導II | 2 | UET392 | ★ | ||||||||
◆ | 100 | 異文化理解と教育 | 2 | UET212 | ☆ |
★印の科目は工学部で開講する科目です。
その他の科目は他学部開講の科目を履修する。
※:隔年開講(奇数年度)
☆:第5セメスターまたは第6セメスター開講
◇:免許法施行規則66条の6に定める科目
◆:教科又は教職に関する科目
「日本国憲法」は第2セメスターで履修するのが望ましい。