工学部 マネジメントサイエンス学科科目群 教育課程表
授業科目名 | 履修開始セメスター | コース推奨科目 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | |||||||||
100 | マネジメントサイエンス導入ゼミ | 1 | EMS101 | ★ | ● | ● | ● | |||||||||
100 | 現代文明論 | 2 | EMS102 | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||||||||
100 | 企業倫理 | 2 | EMS103 | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||||||||
100 | 基礎数学 | 2 | EMS104 | ★ | ○ | |||||||||||
集中 | ビジネスゲーム | 1 | EMS105 | ★ | ● | ● | ● | |||||||||
100 | ケースメソッド | 2 | EMS106 | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||||||||
100 | コストマネジメント | 2 | EMS107 | ★ | ★ | □ | □ | ○ | ||||||||
100 | 統計的方法I | 2 | EMS108 | ★ | ★ | □ | □ | □ | ○ | |||||||
100 | トータルプロダクションシステムI | 2 | EMS109 | ★ | ★ | □ | ○ | |||||||||
100 | マーケティング | 2 | EMS201 | ★ | ★ | □ | ○ | |||||||||
100 | 集団力学 | 2 | EMS202 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
100 | 人間工学I | 2 | EMS203 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
100 | プレゼンテーション技法 | 2 | EMS204 | ★ | □ | □ | □ | ○ | ||||||||
100 | グループプロブレムソルビング | 1 | EMS205 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
150 | プロジェクトマネジメント研究I | 3 | EMS206 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 物理学 | 2 | EMS207 | ★ | □ | □ | □ | ○ | ||||||||
100 | 代数学I | 2 | EMS208 | ★ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
100 | 幾何学I | 2 | EMS209 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 解析学I | 2 | EMS210 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 微分方程式I | 2 | EMS211 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 確率統計学I | 2 | EMS212 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | プログラミング基礎 | 2 | EMS213 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
150 | ケーススタディI | 3 | EMS301 | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||||||||
100 | トータルプロダクションシステムII | 2 | EMS302 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 経済性分析 | 2 | EMS303 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
100 | 実験計画法 | 2 | EMS304 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
100 | 統計的方法II | 2 | EMS305 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
100 | 人間工学II | 2 | EMS306 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
100 | チームマネジメント | 2 | EMS307 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
100 | 環境工学 | 2 | EMS308 | ★ | □ | □ | □ | ○ | ||||||||
150 | プロジェクトマネジメント研究II | 3 | EMS309 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | マネジメント事例研究 | 1 | EMS310 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 代数学II | 2 | EMS311 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 解析学II | 2 | EMS312 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 幾何学II | 2 | EMS313 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 微分方程式II | 2 | EMS314 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 確率統計学II | 2 | EMS315 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 複素解析I | 2 | EMS316 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 複素解析II | 2 | EMS317 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | ベクトル解析 | 2 | EMS318 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 数式処理プログラミング | 2 | EMS319 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
集中 | 戦略的意思決定ゲーム | 1 | EMS401 | ★ | ● | ● | ● | |||||||||
150 | ケーススタディII | 3 | EMS402 | ★ | ● | ● | ● | |||||||||
100 | トータルクオリティマネジメント | 2 | EMS403 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
100 | オペレーションズリサーチ | 2 | EMS404 | ★ | □ | □ | ○ | |||||||||
100 | ユニバーサルデザイン | 2 | EMS405 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 経営戦略分析 | 2 | EMS406 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | インダストリアル・ソシオロジ | 2 | EMS407 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | ヒューマンリソースマネジメント | 2 | EMS408 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
100 | 代数学III | 2 | EMS409 | ★ | □ | ○ | ||||||||||
150 | トータルプロダクションシステム研究 | 3 | EMS410 | ★ | □ | |||||||||||
150 | チームマネジメント研究 | 3 | EMS411 | ★ | □ | □ | ||||||||||
150 | 新製品開発工学研究 | 3 | EMS412 | ★ | □ | |||||||||||
150 | トータルクオリティマネジメント研究 | 3 | EMS413 | ★ | □ | |||||||||||
150 | エルゴデザイン研究 | 3 | EMS414 | ★ | □ | |||||||||||
150 | 企業価値創造研究 | 3 | EMS415 | ★ | □ | |||||||||||
150 | 数学教育研究 | 3 | EMS416 | ★ | □ | |||||||||||
集中 | 環境マネジメントシステム | 2 | EMS417 | ★ | □ | □ | □ | ○ | ||||||||
集中 | 品質マネジメントシステム | 2 | EMS418 | ★ | □ | □ | □ | ○ | ||||||||
集中 | 問題改善技法 | 1 | EMS419 | ★ | □ | □ | □ | ○ | ||||||||
集中 | 企業実習 | 3 | EMS420 | ★ | □ | □ | ||||||||||
- | プロジェクト参加型就業実習(ディプロマ) | 20 | EMS421 | ★ | □ | □ | ||||||||||
- | マネジメントサイエンスセミナー | 1 | EMS422 | ★ | ★ | □ | □ | □ | ||||||||
- | 卒業研究 | 6 | EMS423 | ★ | ★ | □ | □ | □ | ||||||||
- | 教育実習(中学) | 5 | EMS424 | □ | ||||||||||||
- | 教育実習(高校) | 3 | EMS425 | □ |
●:印科目は所定の時期までにすべての単位を修得する。
□:印科目は各コースの推奨科目
○:他学科の学生の受講可
【卒業要件】
53単位以上