工学部 メディアネットワーク学科科目群 教育課程表
授業時間 (分) |
授業科目名 | 履修開始セメスター | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | |||||||
100 | プログラミングI | 2 | EMN101 | ★ | ● | |||||||||
100 | 代数学 I | 2 | EMN102 | ★ | ● | ○ | ||||||||
100 | デジタル数学 | 2 | EMN103 | ★ | ● | ○ | ||||||||
100 | プログラミング II | 2 | EMN104 | ★ | ● | |||||||||
100 | 解析学 I | 2 | EMN105 | ★ | ● | ○ | ||||||||
100 | 情報倫理と社会 | 2 | EMN106 | ★ | ● | ○ | ||||||||
300 | メディアネットワーク実験 I | 3 | EMN107 | ★ | ● | |||||||||
100 | 確率統計学 I | 2 | EMN108 | ★ | ● | ○ | ||||||||
100 | データ通信 | 2 | EMN109 | ★ | ● | ○ | ||||||||
100 | 数学基礎 | 2 | EMN201 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | マルチメディアリテラシー | 2 | EMN202 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 代数学 II | 2 | EMN203 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 物理学基礎 | 2 | EMN204 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | Webデザイン初級 | 2 | EMN205 | ★ | □ | |||||||||
集中 | プログラミング演習 I | 2 | EMN206 | ★ | □ | |||||||||
100 | 解析学 II | 2 | EMN207 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 物理学 | 2 | EMN208 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 複素解析 I | 2 | EMN209 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 微分方程式 I | 2 | EMN210 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | フーリエ解析 | 2 | EMN211 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 複素解析 II | 2 | EMN212 | ★ | □ | ○ | ||||||||
集中 | プログラミング演習 II | 2 | EMN213 | ★ | □ | |||||||||
100 | 微分方程式 II | 2 | EMN214 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 情報理論 | 2 | EMN215 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | プログラミング III | 2 | EMN301 | ★ | ● | |||||||||
100 | プログラミング IV | 2 | EMN302 | ★ | ● | |||||||||
100 | 情報処理技術 I | 2 | EMN303 | ★ | ● | ○ | ||||||||
100 | インターネット基盤技術 | 2 | EMN304 | ★ | ● | ○ | ||||||||
300 | メディアネットワーク実験II | 3 | EMN305 | ★ | ● | |||||||||
100 | コンピュータハードウェア | 2 | EMN306 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 幾何学 I | 2 | EMN307 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | オペレーティングシステム | 2 | EMN308 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 幾何学 II | 2 | EMN309 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | インターネット英語 | 2 | EMN310 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 確率統計学 II | 2 | EMN311 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | アルゴリズムとデータ構造 | 2 | EMN312 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | ハードウェア記述言語 | 2 | EMN313 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 情報セキュリティ | 2 | EMN314 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | マルチメディア通信システム | 2 | EMN315 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | ソフトウェア工学 | 2 | EMN316 | ★ | □ | |||||||||
100 | プログラミング演習 III | 2 | EMN317 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 計算機シミュレーション | 2 | EMN318 | ★ | ||||||||||
300 | メディアネットワーク実験III | 3 | EMN401 | ★ | ● | |||||||||
- | 輪講 | 2 | EMN402 | ★ | ● | |||||||||
- | 卒業プロジェクト | 4 | EMN403 | ★ | ★ | ● | ||||||||
200 | プログラミングV | 4 | EMN404 | ★ | □ | |||||||||
100 | 情報処理技術 II | 2 | EMN405 | ★ | □ | |||||||||
100 | 量子コンピューティング I | 2 | EMN406 | ★ | □ | ○ | ||||||||
200 | インターネット応用技術 | 4 | EMN407 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | データベース | 2 | EMN408 | ★ | □ | ○ | ||||||||
200 | マルチメディアプロセッシング | 4 | EMN409 | ★ | □ | ○ | ||||||||
集中 | 学外実習A | 3 | EMN410 | ★ | □ | |||||||||
集中 | 学外実習B | 2 | EMN411 | ★ | □ | |||||||||
100 | 符号理論 | 2 | EMN412 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | 量子コンピューティング II | 2 | EMN413 | ★ | □ | ○ | ||||||||
100 | コンピュータグラフィックス | 2 | EMN414 | ★ | □ | ○ | ||||||||
集中 | メディアネットワークセミナー | 2 | EMN415 | ★ | □ | |||||||||
100 | Webデザイン中級 | 2 | EMN416 | ★ | □ | |||||||||
100 | 数値解析プログラミング | 2 | EMN417 | ★ | □ | ○ |
●:必修科目
□:選択科目
【卒業要件】
62単位以上