工学部 知能情報システム学科 教育課程表
授業科目名 | 履修開始セメスター | コース 推奨科目 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | ||||||||
100 | 知能情報システム入門 | 2 | EII101 | ★ | ● | ● | |||||||||
100 | プログラミング基礎 | 2 | EII102 | ★ | ● | ● | |||||||||
100 | 解析学I | 2 | EII103 | ★ | ● | ● | ○ | ||||||||
100 | 線形代数 | 2 | EII104 | ★ | ● | ● | ○ | ||||||||
100 | コンピュータ入門 | 2 | EII105 | ★ | ● | ● | ○ | ||||||||
100 | 物理学I | 4 | EII106 | ★ | ● | ○ | |||||||||
100 | プロジェクト研究 | 2 | EII107 | ★ | |||||||||||
100 | 物理学 II | 4 | EII108 | ★ | ○ | ||||||||||
150 | 物理実験 | 1 | EII109 | ★ | ● | ● | |||||||||
300 | 知能情報システムラボI | 2 | EII110 | ★ | ● | ||||||||||
100 | 回路基礎 | 2 | EII111 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | プログラミング応用I | 2 | EII112 | ★ | |||||||||||
100 | プログラミング演習 | 2 | EII113 | ★ | |||||||||||
100 | 解析学II | 2 | EII114 | ★ | ★ | ○ | |||||||||
100 | 微分方程式 | 2 | EII115 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 複素解析 | 2 | EII116 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | ベクトル解析 | 2 | EII117 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 確率と統計 | 2 | EII118 | ★ | ○ | ||||||||||
300 | 知能情報システムラボII | 2 | EII119 | ★ | ● | ||||||||||
100 | 電子回路基礎 | 2 | EII120 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | プログラミング応用II | 2 | EII121 | ★ | |||||||||||
100 | オペレーティングシステム | 2 | EII122 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 知能情報システム基礎 I | 2 | EII123 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 知能情報システム基礎 II | 2 | EII124 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 自己表現技法 | 2 | EII125 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 生物科学 | 2 | EII126 | ★ | ● | ||||||||||
100 | 生物化学I | 2 | EII127 | ★ | ● | ||||||||||
100 | 生物化学II | 2 | EII128 | ★ | ● | ||||||||||
100 | ニューロンの情報処理 | 2 | EII129 | ★ | ● | ○ | |||||||||
150 | 化学実験 | 1 | EII130 | ★ | |||||||||||
100 | 生物化学III | 2 | EII131 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | フーリエ解析 | 2 | EII301 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | センサ工学 | 2 | EII302 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | マイクロメカトロニクス | 2 | EII303 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | オブジェクト指向プログラミング | 2 | EII304 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | コンピュータグラフィックス | 2 | EII305 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 情報デザイン | 2 | EII306 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 電磁気学 | 2 | EII307 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 回路理論 | 2 | EII308 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 通信工学 | 2 | EII309 | ★ | ○ | ||||||||||
300 | 知能情報システムラボIII | 2 | EII310 | ★ | ● | ||||||||||
100 | 情報通信システム | 2 | EII311 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | ディジタル回路 | 2 | EII312 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | システム制御理論 | 2 | EII313 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | ロボティクス | 2 | EII314 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 情報理論 | 2 | EII315 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | シミュレーション工学 | 2 | EII316 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | ディジタル計測 | 2 | EII317 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 情報電子回路 | 2 | EII318 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 電子計測 | 2 | EII319 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 電磁波工学 | 2 | EII320 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 通信法規 | 2 | EII321 | ★ | ○ | ||||||||||
300 | 知能情報システムラボIV | 2 | EII322 | ★ | ● | ||||||||||
100 | 集積システム設計 | 2 | EII323 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 音情報処理 | 2 | EII324 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 光情報処理 | 2 | EII325 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | コンピュータアーキテクチャ | 2 | EII326 | ★ | ○ | ||||||||||
集中 | 工場実習 | 2 | EII327 | ★ | |||||||||||
100 | パターン認識 | 2 | EII328 | ★ | ○ | ||||||||||
ダイナミカル・システム理論 | 2 | EII329 | ★ | ● | ○ | ||||||||||
100 | 不規則信号論 | 2 | EII330 | ★ | ● | ○ | |||||||||
100 | 脳の生理学 | 2 | EII331 | ★ | ● | ○ | |||||||||
100 | 脳の解剖学 | 2 | EII332 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 多変量解析 | 2 | EII333 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | ヒューマンインタフェース | 2 | EII401 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 画像処理 | 2 | EII402 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | ロボットビジョン | 2 | EII403 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | ソフトコンピューティング | 2 | EII404 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 人工知能 | 2 | EII405 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | ニューラルネットワーク | 2 | EII406 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 知能情報システムセミナー | 2 | EII407 | ★ | ● | ||||||||||
- | 知能情報システム特別講義 | 1 | EII408 | ★ | ○ | ||||||||||
- | 卒業プロジェクト | 4 | EII409 | ★ | ★ | ● | |||||||||
- | 人間情報科学ラボI | 4 | EII410 | ★ | ● | ||||||||||
300 | 脳情報セミナーI | 4 | EII411 | ★ | ● | ||||||||||
100 | 脳のモデル | 2 | EII412 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 脳高次機能 | 2 | EII413 | ★ | ○ | ||||||||||
- | 人間情報科学ラボII | 4 | EII414 | ★ | ● | ||||||||||
100 | 脳情報セミナーII | 2 | EII415 | ★ | ● | ||||||||||
100 | 視覚情報 | 2 | EII416 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 記憶と学習 | 2 | EII417 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 行動生理学 | 2 | EII418 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | 計算論的神経科学 | 2 | EII419 | ★ | ○ | ||||||||||
100 | バイオインフォマティクス | 2 | EII420 | ★ | ○ |
●:必修科目