工学部 機械システム学科科目群 教育課程表
授業 時間 (分) |
授業科目名 | 科目 記号/番号 |
履修開始セメスター | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | |||||||
100 | 物理学基礎I | 2 | EME101 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 物理学基礎II | 2 | EME102 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 数学基礎I | 2 | EME103 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 数学基礎II | 2 | EME104 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 物理学I | 2 | EME105 | ★ | ★ | ● | ○ | |||||||
100 | 物理学II | 2 | EME106 | ★ | ★ | ● | ○ | |||||||
150 | 物理学実験 | 1 | EME107 | ★ | ● | ○ | ||||||||
100 | 解析学I | 2 | EME108 | ★ | ★ | ● | ○ | |||||||
100 | 解析学II | 2 | EME109 | ★ | ★ | ● | ○ | |||||||
150 | 導入ケーススタディ | 1 | EME201 | ★ | ● | |||||||||
100 | コンピュータ図学 | 2 | EME202 | ★ | ● | |||||||||
150 | 工作実習 | 1 | EME203 | ★ | ● | |||||||||
200 | 材料力学 | 4 | EME204 | ★ | ★ | ● | ○ | |||||||
200 | 熱の力学 | 4 | EME205 | ★ | ★ | ● | ○ | |||||||
200 | 流れの力学 | 4 | EME206 | ★ | ★ | ● | ○ | |||||||
200 | 機械力学 | 4 | EME207 | ★ | ★ | ● | ○ | |||||||
100 | CADI | 2 | EME208 | ★ | ○ | |||||||||
100 | CADII | 2 | EME209 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 工業力学 | 2 | EME210 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 工業数学 | 2 | EME211 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 文章表現 | 2 | EME212 | ★ | ○ | |||||||||
150 | 設計製図I | 1 | EME301 | ★ | ● | |||||||||
150 | 設計製図II | 1 | EME302 | ★ | ● | |||||||||
150 | ものつくりケーススタディI | 1 | EME303 | ★ | ● | |||||||||
150 | ものつくりケーススタディII | 1 | EME304 | ★ | ● | |||||||||
150 | 創造設計 | 1 | EME305 | ★ | ● | |||||||||
150 | 機械工学実験I | 1 | EME306 | ★ | ● | |||||||||
150 | 機械工学実験II | 1 | EME307 | ★ | ● | |||||||||
100 | FEI | 2 | EME308 | ★ | ● | |||||||||
100 | FEII | 2 | EME309 | ★ | ● | |||||||||
100 | FEIII | 2 | EME310 | ★ | ● | |||||||||
集中 | 学外工場実習 | 3 | EME311 | ◆ | ● | |||||||||
100 | 工業材料 | 2 | EME312 | ★ | ● | ○ | ||||||||
100 | 機械要素設計 | 2 | EME313 | ★ | ● | ○ | ||||||||
100 | メカニズム | 2 | EME314 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 伝熱工学 | 2 | EME315 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 熱流体力学 | 2 | EME316 | ★ | ○ | |||||||||
100 | プログラミング基礎 | 2 | EME317 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 数値計算プログラミング | 2 | EME318 | ★ | ○ | |||||||||
集中 | 機械工学特講A | 2 | EME319 | ◆ | ○ | |||||||||
集中 | 機械工学特講B | 2 | EME320 | ◆ | ○ | |||||||||
集中 | 特別課題研究A | 2 | EME321 | ○ | ||||||||||
集中 | 特別課題研究B | 2 | EME322 | ○ | ||||||||||
- | 機械工学ゼミ | 2 | EME401 | ★ | ● | |||||||||
100 | 卒業プロジェクト | 4 | EME402 | ★ | ★ | ● | ||||||||
200 | 環境と技術 | 4 | EME403 | ★ | ○ | |||||||||
200 | 制御工学 | 4 | EME404 | ★ | ○ | |||||||||
200 | 自動車工学 | 4 | EME405 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 機械製作法 | 2 | EME406 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 工作機械 | 2 | EME407 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 材料強度学 | 2 | EME408 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 塑性加工 | 2 | EME409 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 数値個体力学 | 2 | EME410 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 計測工学 | 2 | EME411 | ★ | ○ | |||||||||
100 | エネルギー利用 | 2 | EME412 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 数値熱流体力学 | 2 | EME413 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 振動工学 | 2 | EME414 | ★ | ○ | |||||||||
100 | エンジンシステム | 2 | EME415 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 福祉機械 | 2 | EME416 | ★ | ○ | |||||||||
100 | メカトロニクス入門 | 2 | EME417 | ★ | ○ | |||||||||
100 | ライフサイクルアセスメント | 2 | EME418 | ★ | ○ | |||||||||
100 | メンテナンストライボロジー | 2 | EME419 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 感性工学 | 2 | EME420 | ★ | ○ | |||||||||
100 | 技術者倫理 | 2 | EME421 | ★ | ○ | |||||||||
100 | デッサン | 2 | EME323 | ★ | ||||||||||
100 | デザイン入門 | 2 | EME324 | ★ | ||||||||||
100 | 工芸入門 | 2 | EME325 | ★ | ||||||||||
100 | 人間工学 | 2 | EME326 | ★ | ||||||||||
100 | トータルプロダクションシステム | 2 | EME327 | ★ | ||||||||||
100 | トータルクオリティマネジメント | 2 | EME328 | ★ |
●:必修科目
◆:夏期休暇中に実施
○:他学科の学生の受講可。ただし、科目担当者の指導を受けた上で履修すること。
【卒業要件】
必修は55単位 その他履修案内の卒業要件参照