コア科目 教育課程表
授業 時間 (分) |
授業科目名 | 履修開始セメスター | 卒業 要件 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | ||||||
全 人 教 育 ・ F Y E 科 目 群 |
50 | 全人教育論 | 1 | TUC100 | ★ | ★ | 10 |
||||||
100 | 一年次セミナー101 | 2 | TUC101 | ★ | |||||||||
100 | 一年次セミナー102 | 2 | TUC102 | ★ | |||||||||
100 | 宗教・講話 | 1 | TUC103 | ★ | ★ | ||||||||
100 | 体育I | 1 | TUC104 | ★ | |||||||||
集中 | 体育II | 1 | TUC105 | ★ | |||||||||
100 | 音楽I | 1 | TUC106 | ★ | |||||||||
100 | 音楽II | 1 | TUC107 | ★ | |||||||||
言 語 表 現 科 目 群 |
100 | 総合英語I | 2 | CVC193 | 4 |
||||||||
100 | 総合英語II | 2 | CVC194 | ||||||||||
100 | 総合英語III | 2 | CVC195 | ||||||||||
100 | 英語コミュニケーション | 2 | CVC196 | ||||||||||
100 | ドイツ語初級I | 2 | CVC181 | ||||||||||
100 | ドイツ語初級II | 2 | CVC182 | ||||||||||
100 | フランス語初級I | 2 | CVC183 | ||||||||||
100 | フランス語初級II | 2 | CVC184 | ||||||||||
100 | スペイン語初級I | 2 | CVC185 | ||||||||||
100 | スペイン語初級II | 2 | CVC186 | ||||||||||
100 | 中国語初級I | 2 | CVC187 | ||||||||||
100 | 中国語初級II | 2 | CVC188 | ||||||||||
100 | イタリア語初級I | 2 | CVC189 | ||||||||||
100 | イタリア語初級II | 2 | CVC190 | ||||||||||
100 | パブリック・スピーキング | 2 | CVC164 | ||||||||||
100 | コミュニケーション論入門 | 2 | CVC168 | ||||||||||
100 | アカデミック・ライティング | 2 | CVC169 | ||||||||||
100 | 文章表現 | 2 | CVC191 | ||||||||||
社 会 文 化 科 目 群 |
100 | 国際関係入門 | 2 | CIC101 | 4 |
||||||||
100 | 国際機構 | 2 | CIC102 | ||||||||||
100 | 比較文化論 | 2 | CIC104 | ||||||||||
100 | ことばと文化 | 2 | CIC115 | ||||||||||
100 | 哲学 | 2 | CIC105 | ||||||||||
100 | ロジック | 2 | CIC106 | ||||||||||
100 | 心理学 | 2 | CIC107 | ||||||||||
100 | 社会学 | 2 | CIC108 | ||||||||||
100 | 経済学 | 2 | CIC109 | ||||||||||
100 | 政治学 | 2 | CIC116 | ||||||||||
100 | 日本史 | 2 | CIC110 | ||||||||||
100 | 外国史 | 2 | CIC111 | ||||||||||
100 | 日本文学 | 2 | CIC112 | ||||||||||
100 | 外国文学 | 2 | CIC113 | ||||||||||
100 | 文化遺産 | 2 | CIC114 | ||||||||||
自 然 科 学 科 目 群 |
100 | 数学入門 | 2 | CNS101 | 4 |
||||||||
100 | 統計学入門 | 2 | CNS102 | ||||||||||
100 | 物理学入門 | 2 | CNS103 | ||||||||||
100 | 化学入門 | 2 | CNS105 | ||||||||||
100 | 生物学入門 | 2 | CNS106 | ||||||||||
100 | 科学技術史 | 2 | CNS135 | ||||||||||
100 | 生命科学 | 2 | CNS108 | ||||||||||
100 | 脳の科学 | 2 | CNS109 | ||||||||||
100 | 地球科学 | 2 | CNS110 | ||||||||||
100 | 宇宙科学 | 2 | CNS111 | ||||||||||
100 | 情報科学 | 2 | CNS131 | ||||||||||
100 | マルチメディア入門 | 2 | CNS132 | ||||||||||
100 | ネットワーク入門 | 2 | CNS134 | ||||||||||
100 | 微分積分学入門 | 2 | CNS121 | ||||||||||
100 | 代数学入門 | 2 | CNS122 | ||||||||||
100 | プログラミング入門 | 2 | CNS127 | ||||||||||
100 | データ処理入門 | 2 | CNS128 | ||||||||||
100 | 実践の物理学 | 2 | CNS129 | ||||||||||
総 合 科 目 群 |
100 | 人間の研究 | 2 | CSI101 | 4 |
||||||||
100 | 学生と社会生活 | 2 | CSI102 | ||||||||||
100 | 学生と大学 | 2 | CSI103 | ||||||||||
100 | 健康スポーツ理論 | 2 | CSI104 | ||||||||||
100 | 芸術と生活 | 2 | CSI105 | ||||||||||
100 | 生活と科学 | 2 | CSI106 | ||||||||||
100 | 環境科学 | 2 | CSI107 | ||||||||||
100 | 芸術表現 | 2 | CSI108 | ||||||||||
100 | 生活と法律 | 2 | CSI109 | ||||||||||
100 | 現代と宗教 | 2 | CSI110 | ||||||||||
100 | 生涯スポーツ演習 | 2 | CSI111 | ||||||||||
100 | 現代総合研究A | 2 | CSI112 | ||||||||||
100 | 現代総合研究B | 2 | CSI113 |
■すべての科目とも定められたセメスターにおいて履修してください。「全人教育論」「宗教・講話」は学科等により、第1セメスターか第2セメスターのいずれかに開講されます。時間割により確認してください。
■履修条件
ドイツ語初級II →ドイツ語初級Iを修得していること。
フランス語初級II →フランス語初級Iを修得していること。
スペイン語初級II →スペイン語初級Iを修得していること。
中国語初級II →中国語初級Iを修得していること。
イタリア語初級II →イタリア語初級Iを修得していること。