経営学部 国際経営学科 教育課程表
■専門科目群
それぞれの学年の両セメスターに★印が付いている場合、★印の付いている科目は、両セメスターで開講されるか、あるいは、どちらか一方のセメスターで開講されることを意味します。
授業科目名 | 履修開始セメスター | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | |||||||
200 | 経営学 | 4 | IBA101 | ★ | ★ | 必修 | ○ | |||||||
200 | 経営情報数学 | 4 | IBA102 | ★ | ★ | 必修 | ○ | |||||||
100 | 簿記 | 2 | IBA103 | ★ | ★ | 必修 | × | |||||||
200 | イングリッシュ・コミュニケーションI(※1) | 4 | IBA104 | ★ | 必修 | × | ||||||||
200 | イングリッシュ・コミュニケーションII(※1) | 4 | IBA105 | ★ | 必修 | × | ||||||||
150 | マクロ経済学 | 3 | IBA106 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
150 | ミクロ経済学 | 3 | IBA107 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 現代と人間 | 2 | IBA108 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 会計学 | 4 | IBA201 | ★ | ★ | 必修 | × | |||||||
200 | マーケティング | 4 | IBA202 | ★ | ★ | 必修 | ○ | |||||||
200 | 国際経営論 | 4 | IBA203 | ★ | ★ | 必修 | ○ | |||||||
50 | 基礎セミナー A | 1 | IBA204 | ★ | 必修 | × | ||||||||
50 | 基礎セミナー B | 1 | IBA205 | ★ | 必修 | × | ||||||||
100 | ビジネス・エシックス | 2 | IBA206 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 情報と社会 | 2 | IBA207 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 経営管理 | 4 | IBA208 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 原価計算 | 4 | IBA209 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | インテンシブ・イングリッシュ・コミュニケーションI(※2) | 4 | IBA210 | ★ | 選択 | × | ||||||||
200 | インテンシブ・イングリッシュ・コミュニケーションII(※2) | 4 | IBA211 | ★ | 選択 | × | ||||||||
100 | 地域研究入門 | 2 | IBA109 | ★ | 選択 | ○ | ||||||||
200 | 観光事業論 | 4 | IBA110 | ★ | 選択 | ○ | ||||||||
100 | 日本国憲法 | 2 | IBA111 | ★ | 選択 | ○ | ||||||||
集中 | 国際研究 A | 2 | IBA112 | ★ | 選択 | ○ | ||||||||
集中 | 国際研究 B | 2 | IBA113 | ★ | 選択 | ○ | ||||||||
集中 | 国際研究 C | 2 | IBA114 | ★ | 選択 | ○ | ||||||||
200 | リスク・マネジメント | 4 | IBA212 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 世界と日本 | 2 | IBA213 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 国際関係論 | 2 | IBA214 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | パブリック・マネジメント | 2 | IBA215 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 企業論 | 4 | IBA216 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
150 | 経営統計学 | 3 | IBA217 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 民法 | 4 | IBA218 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
150 | 金融論 | 3 | IBA219 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
150 | 情報システム演習 | 3 | IBA220 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 起業プランニング | 4 | IBA221 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | ITアプリケーション A | 2 | IBA222 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 消費者行動論 | 4 | IBA223 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 経営史 | 4 | IBA224 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | キャリアマネジメント | 2 | IBA225 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | ビジネス・イングリッシュ | 2 | IBA226 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 品質管理 | 2 | IBA227 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 生産管理 | 2 | IBA228 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | eコマース論 | 2 | IBA229 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | ウェッブ・デザイン | 2 | IBA230 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 職業指導I(※3) | 2 | IBA231 | ★ | 選択 | × | ||||||||
100 | 職業指導II(※3) | 2 | IBA232 | ★ | 選択 | × | ||||||||
100 | 日本政治論 | 2 | IBA233 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 人的資源管理 | 4 | IBA234 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 国際観光論 | 4 | IBA235 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 地域研究(アメリカ) | 2 | IBA236 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 地域研究(ヨーロッパ・アフリカ) | 2 | IBA237 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 地域研究(アジア) | 2 | IBA238 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | ホスピタリティ・マネジメント | 4 | IBA239 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
150 | 国際経済論 | 3 | IBA240 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 東京学 | 2 | IBA241 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 外交論 | 2 | IBA242 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 国際社会と法 | 2 | IBA243 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 国際協力 | 2 | IBA244 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 国際関係史 | 2 | IBA245 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
集中 | インターンシップ A | 2 | IBA246 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
集中 | インターンシップ B | 2 | IBA247 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
集中 | インターンシップ C | 2 | IBA248 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
150 | イングリッシュ・ワークショップ A | 3 | IBA249 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
150 | イングリッシュ・ワークショップ B | 3 | IBA250 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
150 | イングリッシュ・ワークショップ C | 3 | IBA251 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | 異文化間コミュニケーション論 | 2 | IBA252 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | イギリス文学 | 2 | IBA253 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | アメリカ文学 | 2 | IBA254 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | 音声学 | 2 | IBA255 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | 英語史 | 2 | IBA256 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | メディア・イングリッシュ | 2 | IBA257 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | イングリッシュ・グラマー | 2 | IBA258 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | 外書講読 A | 2 | IBA301 | ★ | 選択 | ○ | ||||||||
100 | 外書講読 B | 2 | IBA302 | ★ | 選択 | ○ | ||||||||
200 | 販売管理 | 4 | IBA303 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 中小企業論 | 2 | IBA304 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 日本産業論 | 2 | IBA305 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 市場調査とデータベース | 4 | IBA306 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 行政学 | 4 | IBA307 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 会社法 | 4 | IBA308 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 経営情報システムI(※4) | 2 | IBA309 | ★ | 選択 | ○ | ||||||||
100 | 経営情報システムII(※4) | 2 | IBA310 | ★ | 選択 | ○ | ||||||||
200 | 経営科学 | 4 | IBA311 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | ナレッジ・マネジメント | 2 | IBA312 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | eマネジメント論 | 2 | IBA313 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 経営心理学 | 4 | IBA314 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 非営利マネジメント | 4 | IBA315 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | ベンチャービジネス論 | 4 | IBA316 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | ITアプリケーション B | 2 | IBA317 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 経営組織論 | 4 | IBA318 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 現代経営戦略論 | 4 | IBA319 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | ビジネス・リーダーシップ | 2 | IBA320 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | サービス経営論 | 4 | IBA321 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 環境と経営 | 4 | IBA322 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 財務会計 | 4 | IBA323 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 管理会計 | 4 | IBA324 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | 観光開発論 | 4 | IBA325 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | パンパシフィック研究 | 4 | IBA326 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
200 | リスク・マネジメント戦略 | 4 | IBA327 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 民族と宗教 | 2 | IBA328 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
150 | 国際金融論 | 3 | IBA329 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
150 | 国際ファイナンス | 3 | IBA330 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 世界システム論 | 2 | IBA331 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | 言語習得論 | 2 | IBA332 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | 応用言語学 | 2 | IBA333 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | イギリス文学特別研究 | 2 | IBA334 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | アメリカ文学特別研究 | 2 | IBA335 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | 意味論 | 2 | IBA336 | ★ | ★ | 選択 | × | |||||||
100 | プロジェクトセミナーI(※5) | 2 | IBA337 | ★ | 選択 | × | ||||||||
100 | プロジェクトセミナーII(※5) | 2 | IBA338 | ★ | 選択 | × | ||||||||
200 | 国際経営研究 | 4 | IBA401 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | eマネジメント研究 | 2 | IBA402 | ★ | ★ | 選択 | ○ | |||||||
100 | プロジェクトセミナーIII(※5) | 2 | IBA403 | ★ | 選択 | × | ||||||||
100 | プロジェクトセミナーIV(※5) | 2 | IBA404 | ★ | 選択 | × |
3単位科目の中には、100分授業を週2回行い、12週で終了する科目もあります。
【履修にあたって】
※1:イングリッシュ・コミュニケーション(EC)I、IIは週3回各100分で授業を行います。ECIは、ECIIの先行履修科目ではありません。
※2:インテンシブ・イングリッシュ・コミュニケーション(IEC)I、IIは週3回各100分で授業を行います。IECIは、IECIIの先行履修科目です。ただし、ECI、IIがIECIの先行履修科目となります。
※3:職業指導Iは、職業指導IIの先行履修科目です。
※4:経営情報システムIは、経営情報システムIIの先行履修科目です。
※5:プロジェクトセミナーを履修する場合、I〜IVの順番で履修して下さい。