農学部 生物資源学科科目群 教育課程表
導入・発展・専攻科目群授業科目名 | 履修開始セメスター | 履修条件 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | 教職 コース |
|||||||
200 | 生物学A | 4 | BRS101 | ★ | 必 | 必 | 必 | ||||||||
100 | 基礎化学 | 2 | BRS102 | ★ | 必 | 必 | 必 | ||||||||
150 | 生物学実験● | 1 | BRS103 | ★ | 必 | 必 | 必 | ||||||||
150 | フィールド実習I(注1)(注4)● | 2 | BRS104 | ★ | ★ | 必 | 必 | 必 | |||||||
100 | 数学基礎 | 2 | BRS105 | ★ | 必 | 必 | 必 | ||||||||
100 | 応用動物学 | 2 | BRS106 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | |||||||
100 | 作物生産管理学 | 2 | BRS107 | ★ | 選 | 選 | 選 | △ | |||||||
100 | 生物学B | 2 | BRS151 | ★ | 必 | 必 | 必 | ||||||||
100 | 有機化学概論 | 2 | BRS152 | ★ | 必 | 必 | 必 | ||||||||
150 | 基礎化学実験● | 1 | BRS153 | ★ | 必 | 必 | 必 | ||||||||
100 | 物理学 | 2 | BRS154 | ★ | 選 | 必 | 選 | ||||||||
200 | 植物資源学 | 4 | BRS155 | ★ | 必 | 必 | 必 | △ | |||||||
100 | 園芸植物学 | 2 | BRS156 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | |||||||
200 | 動物資源学 | 4 | BRS201 | ★ | 必 | 選 | 必 | △ | |||||||
200 | 分子生物学 | 4 | BRS202 | ★ | 必 | 必 | 選 | △ | |||||||
150 | フィールド実習II● | 1 | BRS203 | ★ | 選 | 選 | 選 | ||||||||
200 | 植物生理学(注2) | 4 | BRS204 | ★ | 必 | 必 | 選 | △ | |||||||
集中 | 学外実習(注3)(注4)● | 2 | BRS205 | ★ | ★ | 選 | 選 | 選 | △ | ||||||
100 | 生命倫理学 | 2 | BRS206 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | |||||||
100 | 応用昆虫学 | 2 | BRS207 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | |||||||
100 | 植物病理学 | 2 | BRS208 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | |||||||
100 | 生物統計学 | 2 | BRS251 | ★ | 必 | 選 | 選 | △ | |||||||
200 | 動物生理学 | 4 | BRS252 | ★ | 必 | 必 | 選 | △ | |||||||
150 | 生物資源学実験● | 1 | BRS253 | ★ | 必 | 必 | 必 | ||||||||
100 | ゲノム科学 | 2 | BRS254 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | |||||||
100 | 植物遺伝育種学 | 2 | BRS255 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | |||||||
200 | 遺伝子工学 | 4 | BRS301 | ★ | 必 | 選 | 必 | ||||||||
100 | 生物資源学演習IA● | 1 | BRS302 | ★ | 必 | 選 | 選 | ||||||||
150 | 専門研究A● | 1 | BRS303 | ★ | 必 | 選 | 選 | ||||||||
150 | 専門研究B● | 1 | BRS304 | ★ | 必 | 選 | 選 | ||||||||
100 | 科学英語表現 | 2 | BRS305 | ★ | 選 | 選 | 選 | ||||||||
集中 | 特別課題研究A | 2 | BRS306 | 選 | 選 | 選 | ○ | ||||||||
集中 | 特別課題研究B | 2 | BRS307 | 選 | 選 | 選 | ○ | ||||||||
100 | 動物行動学 | 2 | BRS308 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | |||||||
集中 | インターンシップ(注4) | 2 | BRS351 | ★ | 選 | 選 | 選 | ||||||||
100 | 生物資源学演習IB● | 1 | BRS352 | ★ | 必 | 選 | 選 | ||||||||
150 | 専門研究C● | 1 | BRS353 | ★ | 必 | 選 | 選 | ||||||||
100 | バイオインフォマティクス概論 | 2 | BRS354 | ★ | 選 | 選 | 選 | ||||||||
100 | 分子系統進化学 | 2 | BRS355 | ★ | 選 | 選 | 選 | ○ | |||||||
100 | 生物資源学演習IIA● | 1 | BRS401 | ★ | 必 | 選 | 選 | ||||||||
100 | 生物資源学演習IIB● | 1 | BRS451 | ★ | 必 | 選 | 選 | ||||||||
- | 卒業研究(注5)● | 6 | BRS402 | ★ | ★ | 必 | - | - |
注1)フィールド実習I…1・2セメスターともに履修すること(履修上限外)
注2)植物生理学…生物環境システム学科のみ受講可
注3)学外実習…生命化学科のみ受講可(履修上限外)
注4)履修上限外
注5)卒業研究…7・8セメスターともに履修すること
●:実験・実習・演習・研究科目
必:必修科目(全科目履修してください)
選:選択科目
○:他学部・他学科の学生の受講可
△:農学部生のみ受講可
無印:他学科の学生の受講不可
※教職コースの選択科目には、学科の選択科目以外にも、教職の選択科目が含まれます。
※詳細については、「理科」「農業」をそれぞれ参照してください。
※教職コース受講者は、第5セメスター以降の実験・実習・演習・研究科目のうち、選択科目の履修を希望する場合、事前に担任・学科教務担当教員と相談してください。