芸術学部 教職関連科目群 教育課程表
教職に関する科目授業時間 (分) |
授業科目名 | 単位 | 科目 記号/番号 |
履修開始セメスター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (3) | (5) | (7) | (2) | (4) | (6) | (8) | |||||
◇ | 100 | 日本国憲法 | 2 | UET110 | ★ | |||||||
100 | 教師論 | 2 | UET111 | ★ | ||||||||
100 | 教育の原理 | 2 | UET210 | ★ | ||||||||
200 | 教育哲学 | 2 | UET211 | ☆ | ||||||||
100 | 環境教育 | 2 | UET213 | ☆ | ||||||||
200 | 日本教育史 | 2 | UET214 | ☆ | ||||||||
200 | 西洋教育史 | 2 | UET215 | ☆ | ||||||||
100 | 人間の発達と学習 | 2 | UET216 | ★ | ||||||||
100 | 発達心理学 | 2 | UET217 | ☆ | ||||||||
100 | 特別支援教育 | 2 | UET218 | ☆ | ||||||||
100 | 学習心理学 | 2 | UET219 | ☆ | ||||||||
200 | 教育心理学 | 2 | UET220 | ☆ | ||||||||
100 | 発育発達論 | 2 | UET221 | ☆ | ||||||||
100 | 学校制度と社会 | 2 | UET222 | ★ | ||||||||
200 | 教育社会学 | 2 | UET223 | ☆ | ||||||||
200 | 教育行政学 | 2 | UET224 | ☆ | ||||||||
100 | 生涯学習概論 | 2 | UET225 | ★ | ||||||||
100 | 音楽科指導法 I | 2 | UET318 | ★ | ||||||||
100 | 音楽科指導法 II | 2 | UET319 | ★ | ||||||||
100 | 音楽科指導法 III | 2 | UET324 | ★ | ||||||||
100 | 音楽科指導法 IV | 2 | UET325 | ★ | ||||||||
100 | 美術科指導法 I | 2 | UET326 | ★ | ||||||||
100 | 美術科指導法 II | 2 | UET327 | ★ | ||||||||
100 | 美術科指導法 III | 2 | UET328 | ★ | ||||||||
100 | 美術科指導法 IV | 2 | UET329 | ★ | ||||||||
100 | 工芸科指導法 I | 2 | UET330 | ★ | ||||||||
100 | 工芸科指導法 II | 2 | UET331 | ★ | ||||||||
100 | 道徳の指導法 | 2 | UET226 | ★ | ||||||||
100 | 特別活動の指導法 | 2 | UET227 | ★ | ||||||||
100 | 教育の方法と技術 | 2 | UET228 | ★ | ||||||||
100 | コンピュータと学習支援 | 2 | UET229 | ★ | ||||||||
100 | 児童理解と教育相談 | 2 | UET230 | ★ | ||||||||
100 | 生徒理解と教育相談 | 2 | UET231 | ★ | ||||||||
100 | 幼児理解と教育相談 | 2 | UET232 | ☆ | ||||||||
100 | 精神保健 | 2 | UET233 | ☆ | ||||||||
100 | 総合演習 | 2 | UET234 | ★ | ||||||||
集中 | 教育実習(中学) | 5 | UET310 | ★ | ||||||||
集中 | 教育実習(高校) | 3 | UET311 | ★ | ||||||||
100 | 生命と性の教育 | 2 | UET235 | ★ | ||||||||
100 | 情報メディアの活用 | 2 | UET236 | ☆ | ||||||||
◆ | 100 | 異文化理解と教育 | 2 | UET212 | ☆ |
☆: 教育学科で開講しています。開講曜日時限は教育学科の時間割を参照してください。
◇:免許法施行規則66条の6に定める科目
◆:教科又は教職に関する科目